从 6.0 到 6.7 的完整版本年表
6.x 从 2023 年 2 月服役到 2026 年,官方发布日志记录了 14 个版本。翻这份年表的目的很实际:知道每个版本动了什么,才能判断手里的成绩该归到哪一档。
2023 年:定型期
| 版本 | 日期 | 官方变更要点 |
|---|---|---|
| 6.0.0 | 2023-02-14 | 首发上线 |
| 6.0.1 | 2023-03-01 | 修 Windows 高分屏显示与旧硬件报错;加跳过升级弹窗的选项 |
| 6.0.2 | 2023-04-04 | 改进 GPU 识别 |
| 6.0.3 | 2023-04-21 | 修 Windows 成绩显示;改进 OpenCL 下的 NVIDIA 识别 |
| 6.1.0 | 2023-06-07 | 全平台 Clang 16;负载间隔 2 秒改 5 秒;引入 SVE、AVX512-FP16 与定点数学;优化两组负载的多核实现 |
| 6.2.0 | 2023-09-12 | Windows on ARM 转正;RISC-V 预览;移动端新增历史与对比功能 |
| 6.2.1 | 2023-09-28 | 适配应用商店政策 |
| 6.2.2 | 2023-11-20 | Linux/AArch64 支持 16K 内存页;改进新 Mac 识别 |
2024 至 2025 年:扩展期
| 版本 | 日期 | 官方变更要点 |
|---|---|---|
| 6.3.0 | 2024-04-11 | 引入 Arm SME 指令集;降低一组负载的波动;禁用 Windows 上的 OpenCLOn12;修 Meteor Lake 崩溃 |
| 6.4.0 | 2025-01-28 | 引入 RISC-V 向量扩展;成绩页报告指令集使用情况;改进 Linux 拓扑识别 |
| 6.5.0 | 2025-09-04 | Windows on ARM 启用 Arm SME;修移动端查看成绩的崩溃 |
2026 年:收官期
| 版本 | 日期 | 官方变更要点 |
|---|---|---|
| 6.6.0 | 2026-02-11 | Linux/ARM 增加 Vulkan 支持;修老 iOS 设备(3GB 内存机型)崩溃 |
| 6.7.0 | 2026-04-07 | 改进安卓 SoC 识别与 Linux/RISC-V 识别 |
| 6.7.1 | 2026-04-28 | 修安卓与 Linux 连接在线成绩库的问题 |
官方同时在日志里写明:6.3 之后的版本分数互相完全可比,6.6 是 6.x 用户的推荐更新。
下一站
三个关键节点的细节展开:6.1 变了什么、6.2 变了什么、6.3 到 6.7 的演进。